Premier League
Live standings, top scorers, and fixtures for Premier League.
About Premier League
English association football league
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 44 | 85 | — |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 42 | 78 | — |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 19 | 71 | — |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 7 | 65 | — |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 10 | 60 | — |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 4 | 57 | — |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 | — |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 6 | 53 | — |
| 9 | Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 3 | 53 | — |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 6 | 52 | — |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 | — |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 | — |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 | — |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 | — |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 | — |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 | — |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 | — |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 | — |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 | — |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City FC | 27 | 8 | |
| 2 | Thiago Rodrigues | Brentford FC | 22 | 1 | |
| 3 | Antoine Semenyo | Manchester City FC | 17 | 4 | |
| 4 | Ollie Watkins | Aston Villa FC | 16 | 3 | |
| 5 | João Pedro | Chelsea FC | 15 | 5 | |
| 6 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest FC | 15 | 5 | |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United FC | 14 | 1 | |
| 8 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 14 | 1 | |
| 9 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion FC | 13 | 1 | |
| 10 | Eli Kroupi | AFC Bournemouth | 13 | 0 | |
| 11 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace FC | 12 | 0 | |
| 12 | Benjamin Šeško | Manchester United FC | 11 | 1 | |
| 13 | Bryan Mbeumo | Manchester United FC | 11 | 3 | |
| 14 | Hugo Ekitike | Liverpool FC | 11 | 4 | |
| 15 | Richarlison | Tottenham Hotspur FC | 11 | 4 | |
| 16 | Zian Flemming | Burnley FC | 11 | 0 | |
| 17 | Cole Palmer | Chelsea FC | 10 | 1 | |
| 18 | Enzo Fernández | Chelsea FC | 10 | 4 | |
| 19 | Harry Wilson | Fulham FC | 10 | 7 | |
| 20 | Morgan Rogers | Aston Villa FC | 10 | 7 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Fixtures
Last results
| 2026-05-24 | Liverpool FC 1-1 Brentford FC | FINISHED |
| 2026-05-24 | Manchester City FC 1-2 Aston Villa FC | FINISHED |
| 2026-05-24 | Nottingham Forest FC 1-1 AFC Bournemouth | FINISHED |
| 2026-05-24 | Tottenham Hotspur FC 1-0 Everton FC | FINISHED |
| 2026-05-24 | West Ham United FC 3-0 Leeds United FC | FINISHED |