Serie A
Live standings, top scorers, and fixtures for Serie A.
About Serie A
Association football league in Italy
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | 54 | 87 | — |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | 22 | 76 | — |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | 28 | 73 | — |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | 36 | 71 | — |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | 18 | 70 | — |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | 27 | 69 | — |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | 15 | 59 | — |
| 8 | Bologna FC 1909 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | 3 | 56 | — |
| 9 | SS Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | 1 | 54 | — |
| 10 | Udinese Calcio | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | 50 | — |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | 49 | — |
| 12 | Torino FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | 45 | — |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | 45 | — |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | 43 | — |
| 15 | ACF Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | 42 | — |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | 41 | — |
| 17 | US Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 38 | — |
| 18 | US Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | 34 | — |
| 19 | Hellas Verona FC | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 | — |
| 20 | AC Pisa 1909 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | 17 | 6 | |
| 2 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 14 | 1 | |
| 3 | Donyell Malen | AS Roma | 14 | 2 | |
| 4 | Marcus Thuram-Ulien | FC Internazionale Milano | 13 | 6 | |
| 5 | Rasmus Højlund | SSC Napoli | 13 | 5 | |
| 6 | Nico Paz | Como 1907 | 12 | 6 | |
| 7 | Giovanni Simeone | Torino FC | 11 | 0 | |
| 8 | Federico Bonazzoli | US Cremonese | 10 | 2 | |
| 9 | Gianluca Scamacca | Atalanta BC | 10 | 1 | |
| 10 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 10 | 4 | |
| 11 | Kenan Yıldız | Juventus FC | 10 | 6 | |
| 12 | Nikola Krstović | Atalanta BC | 10 | 5 | |
| 13 | Riccardo Orsolini | Bologna FC 1909 | 10 | 1 | |
| 14 | Scott McTominay | SSC Napoli | 10 | 3 | |
| 15 | Andrea Pinamonti | US Sassuolo Calcio | 9 | 3 | |
| 16 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 9 | 4 | |
| 17 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 9 | 1 | |
| 18 | Rafael Leão | AC Milan | 9 | 3 | |
| 19 | Christian Pulisic | AC Milan | 8 | 4 | |
| 20 | Domenico Berardi | US Sassuolo Calcio | 8 | 4 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Fixtures
Last results
| 2026-05-24 | AC Milan 1-2 Cagliari Calcio | FINISHED |
| 2026-05-24 | Hellas Verona FC 0-2 AS Roma | FINISHED |
| 2026-05-24 | US Cremonese 1-4 Como 1907 | FINISHED |
| 2026-05-24 | US Lecce 1-0 Genoa CFC | FINISHED |
| 2026-05-24 | Torino FC 2-2 Juventus FC | FINISHED |