FC St. Pauli 1910
Squad totals, roster, fixtures, and league position for FC St. Pauli 1910.
League position
Competition
Bundesliga
Position
#18
Points
26
GD
-31
W-D-L
6-8-20
Form
—
Squad totals
Players tracked
144
Total minutes
0
Total goals
0
Total assists
0
Roster
| Player | Pos | Min | G | A | Sh | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdou Sall | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Abdoulie Ceesay | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adolphus Ofodile | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adriano Alves | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Afeez Aremu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ahmet Kuru | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alexander Ludwig | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alexander Meier | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alfred Beck | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alireza Mansourian | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Albers | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Jeschke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Reinke | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrej Startsev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andriy Polunin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ari Hjelm | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arkadiusz Pyrka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Armando Cooper | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arno Steffenhagen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Artur Maxhuni | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arvid Schenk | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ata Yamrali | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aziz Bouhaddouz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Babacar N'Diaye | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Benedikt Pliquett | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Benjamin Nadjem | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Benjamin Weigelt | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Benno Larsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bentley Bahn | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bernd Hollerbach | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Betim Fazliji | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Boris Matveyev | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brian Koglin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlos Zambrano | Centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carsten Pröpper | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carsten Rothenbach | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cătălin Răcănel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cem Karaca | Wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Charles Takyi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Choi Kyoung-rok | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Fröhlich | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Springer | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christopher Avevor | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christopher Nöthe | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Clemens Schoppenhauer | Centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Connor Metcalfe | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cory Gibbs | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Franco | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Scheinhardt | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Stendel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dapo Afolayan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dariusz Szubert | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davidson Drobo-Ampem | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dema Kovalenko | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Deniz Barış | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dennis Smarsch | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dieter Schlindwein | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dietmar Demuth | Centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dirk Dammann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dirk Zander | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dragan Stevanović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Egon Flad | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enis Alushi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Agyemang | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ersin Zehir | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabian Boll | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fafà Picault | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Festus Agu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filip Trojan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fin Bartels | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Finn Ole Becker | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Florian Carstens | Centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Florian Mohr | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Frantz Mathieu | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fred Klaus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gerald Asamoah | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gert Wieczorkowski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gino Ferrin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gustavo Acosta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guy Acolatse | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hans Appel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hauke Brückner | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Heino Hansen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Heinz Weber | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Helmut Schön | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Henk Veerman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Henning Bürger | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Henry Isaac | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Holger Hieronymus | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Holger Stanislawski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Holger Wehlage | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Horst Haecks | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hysen Zmijani | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ian Joy | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ifet Taljević | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ingo Porges | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ivan Klasnić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ive Sulentic | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ivo Knoflíček | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jackson Irvine | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jacob Rasmussen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Bednarczyk | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| James Lawrence | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ján Kocian | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan-Marc Schneider | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan-Philipp Kalla | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jean-Clotaire Tsoumou-Madza | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jens Scharping | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jeremy Dudziak | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jiří Hanke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joachim Philipkowski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jochen Kientz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joe Enochs | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joe Gyau | Wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joël Keller | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| John Verhoek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Johnny Petersen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jonathan Beaulieu-Bourgault | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jörn Großkopf | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jörn Schwinkendorf | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Junior Hoilett | Wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jürgen Gronau | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jürgen Rynio | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Karl Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Karl Werner | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kazuo Ozaki | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Schindler | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Weidlich | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Klaus Thomforde | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Laurynas Kulikas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lennart Thy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leonardo Manzi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca-Milan Zander | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Coordes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Maik Galakos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Gouiffe à Goufan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Hornschuh | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Rzatkowski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcel Andrijanić | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcel Eger | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcel Halstenberg | Centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcos Antonio Aparecido Cipriano | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Marin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marek Trejgis | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fixtures
Last results
| 2026-04-17 (H) | 1. FC Köln | 1-1 | Bundesliga |
| 2026-04-25 (A) | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-0 | Bundesliga |
| 2026-05-03 (H) | 1. FSV Mainz 05 | 1-2 | Bundesliga |
| 2026-05-09 (A) | RB Leipzig | 2-1 | Bundesliga |
| 2026-05-16 (H) | VfL Wolfsburg | 1-3 | Bundesliga |
Upcoming
Related across PlayersB
- Bundesliga — full standings + top scorers
- Abdou Sall profile
- Abdoulie Ceesay profile
- Adolphus Ofodile profile
- RSS feed for FC St. Pauli 1910 fixtures
- Browse by position across the rest of the dataset
- Learn how per-90 rates work