Position

Defensive midfielder players

Cohort totals, sortable roster, per-90 leaders, and the teams shaping this position group.

Cohort totals

Players
67
Minutes
15,530
Goals
63
Assists
38

Aggregates across the 67 player profiles listed in this position cohort.

Per-90 leaders (≥270 min)

Top G/90

Top A/90

Top Shots/90

Cohort roster (click any column to sort)

Position cohort roster
Player Team Min G A Sh G/90 A/90
Christian Pulisic AC Milan 2790 8 4 0 0.26 0.13
Lamine Yamal FC Barcelona 2520 16 11 0 0.57 0.39
Adrien Rabiot Juventus FC 1580 9 4 56 0.51 0.23
Granit Xhaka Bayer 04 Leverkusen 1580 8 4 56 0.46 0.23
Dejan Kulusevski Tottenham Hotspur FC 1340 3 3 48 0.20 0.20
Leroy Sané FC Bayern München 1340 4 3 48 0.27 0.20
Alexis Mac Allister Liverpool FC 1100 5 2 39 0.41 0.16
Jordan Veretout Olympique de Marseille 1100 2 2 39 0.16 0.16
Kenneth Taylor AFC Ajax 1100 3 2 39 0.25 0.16
Marcus Rashford FC Barcelona 1080 5 3 0 0.42 0.25
Alejandro Rego Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Álex Vallejo RCD Mallorca 0 0 0 0 0.00 0.00
Andoni Imaz Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Anthony Losilla Paris FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Antonio Otegui Club Atlético Osasuna 0 0 0 0 0.00 0.00
Aquilino Etxarri Olloquiegi Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Aritz López Garai Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Aritz Solabarrieta Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Carlos García García Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Cédric Kisamba AJ Auxerre 0 0 0 0 0.00 0.00
Claude Makelélé Chelsea FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Constantin Gâlcă RCD Espanyol de Barcelona 0 0 0 0 0.00 0.00
Damien Le Tallec Stade Rennais FC 1901 0 0 0 0 0.00 0.00
Daniel García Carrillo Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
David Batty Leeds United FC 0 0 0 0 0.00 0.00
David Villabona Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Didier Neumann FC Metz 0 0 0 0 0.00 0.00
Emmanuel Petit Chelsea FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Endika Bordas Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Fabrice Levrat AS Monaco FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Felipe Melo FC Internazionale Milano 0 0 0 0 0.00 0.00
Fernando Gago Real Madrid CF 0 0 0 0 0.00 0.00
Francis Coquelin FC Lorient 0 0 0 0 0.00 0.00
Franck Chaussidière Racing Club de Lens 0 0 0 0 0.00 0.00
Frank Rijkaard AC Milan 0 0 0 0 0.00 0.00
Gaizka Garitano Aguirre Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Gary Coulibaly AS Monaco FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Gianna Rackow Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0.00 0.00
Gorka Larrea Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Hassan Yebda AJ Auxerre 0 0 0 0 0.00 0.00
Hassane Alla Le Havre AC 0 0 0 0 0.00 0.00
Ibon Larrazábal Club Atlético Osasuna 0 0 0 0 0.00 0.00
Iker Muñoz Club Atlético Osasuna 0 0 0 0 0.00 0.00
Iker Undabarrena Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Imanol García Lugea Club Atlético Osasuna 0 0 0 0 0.00 0.00
Iñaki Muñoz Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Ion Erice Domínguez Club Atlético Osasuna 0 0 0 0 0.00 0.00
Jagoba Beobide Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Jailson RC Celta de Vigo 0 0 0 0 0.00 0.00
Jake Livermore Leeds United FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Javi Gracia Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Jon Ander Olasagasti Levante UD 0 0 0 0 0.00 0.00
Jon Guridi Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Jon Iruarrizaga Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
José María García Lasfuentes Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
José Ramón Gallego Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
José Vítor Moreira Semedo Cagliari Calcio 0 0 0 0 0.00 0.00
Joseba Agirre Oliden Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Joseba Beitia Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0.00 0.00
Josu Urrutia Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Junior Bita Athletic Club 0 0 0 0 0.00 0.00
Laurent Viaud Stade Rennais FC 1901 0 0 0 0 0.00 0.00
Lewis Cook Leeds United FC 0 0 0 0 0.00 0.00
Luiz Gustavo VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0.00 0.00
Malek Aït Alia FC Lorient 0 0 0 0 0.00 0.00
Marc Bernal FC Barcelona 0 0 0 0 0.00 0.00
Marc Casadó FC Barcelona 0 0 0 0 0.00 0.00

Top teams in this cohort