كأس العالم فيفا 2026
48 منتخباً · 104 مباريات · الولايات المتحدة · كندا · المكسيك. النتائج وترتيب المجموعات والهدافون، تتحدث تلقائياً طوال البطولة.
المباريات القادمة
| التاريخ | المرحلة | المباراة | الملعب |
|---|---|---|---|
| 13 يونيو | الجولة 2 | الولايات المتحدة باراغواي | Los Angeles (Inglewood) |
| 13 يونيو | الجولة 3 | قطر سويسرا | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| 13 يونيو | الجولة 3 | البرازيل المغرب | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 14 يونيو | الجولة 3 | هايتي اسكتلندا | Boston (Foxborough) |
| 14 يونيو | الجولة 3 | أستراليا تركيا | Vancouver |
| 14 يونيو | الجولة 4 | ألمانيا كوراساو | Houston |
| 14 يونيو | الجولة 4 | هولندا اليابان | Dallas (Arlington) |
| 14 يونيو | الجولة 4 | كوت ديفوار الإكوادور | Philadelphia |
المجموعات (A–L)
المجموعة A
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| المكسيك | 1 | 3 |
| كوريا الجنوبية | 1 | 3 |
| التشيك | 1 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 1 | 0 |
المجموعة B
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| البوسنة والهرسك | 1 | 1 |
| كندا | 1 | 1 |
| قطر | 0 | 0 |
| سويسرا | 0 | 0 |
المجموعة C
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| البرازيل | 0 | 0 |
| هايتي | 0 | 0 |
| المغرب | 0 | 0 |
| اسكتلندا | 0 | 0 |
المجموعة D
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| أستراليا | 0 | 0 |
| باراغواي | 0 | 0 |
| تركيا | 0 | 0 |
| الولايات المتحدة | 0 | 0 |
المجموعة E
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| كوراساو | 0 | 0 |
| الإكوادور | 0 | 0 |
| ألمانيا | 0 | 0 |
| كوت ديفوار | 0 | 0 |
المجموعة F
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| اليابان | 0 | 0 |
| هولندا | 0 | 0 |
| السويد | 0 | 0 |
| تونس | 0 | 0 |
المجموعة G
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| بلجيكا | 0 | 0 |
| مصر | 0 | 0 |
| إيران | 0 | 0 |
| نيوزيلندا | 0 | 0 |
المجموعة H
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| الرأس الأخضر | 0 | 0 |
| السعودية | 0 | 0 |
| إسبانيا | 0 | 0 |
| أوروغواي | 0 | 0 |
المجموعة I
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| فرنسا | 0 | 0 |
| العراق | 0 | 0 |
| النرويج | 0 | 0 |
| السنغال | 0 | 0 |
المجموعة J
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| الجزائر | 0 | 0 |
| الأرجنتين | 0 | 0 |
| النمسا | 0 | 0 |
| الأردن | 0 | 0 |
المجموعة K
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| كولومبيا | 0 | 0 |
| الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 |
| البرتغال | 0 | 0 |
| أوزبكستان | 0 | 0 |
المجموعة L
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| كرواتيا | 0 | 0 |
| إنجلترا | 0 | 0 |
| غانا | 0 | 0 |
| بنما | 0 | 0 |
الهدافون
| # | المنتخب | أهداف | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyle Larin | كندا | 1 |
| 2 | Hyun-Gyu Oh | كوريا الجنوبية | 1 |
| 3 | In-beom Hwang | كوريا الجنوبية | 1 |
| 4 | Jovo Lukić | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 5 | Julián Quiñones | المكسيك | 1 |
| 6 | Ladislav Krejčí | Czechia | 1 |
| 7 | Raúl Jiménez | المكسيك | 1 |