Copa do Mundo FIFA 2026
48 seleções · 104 jogos · Estados Unidos · Canadá · México. Resultados, classificação dos 12 grupos e artilharia, atualizados durante todo o torneio.
Próximos jogos
| Data | Fase | Jogo | Sede |
|---|---|---|---|
| 13 de junho | Rodada 2 | Estados Unidos Paraguai | Los Angeles (Inglewood) |
| 13 de junho | Rodada 3 | Catar Suíça | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| 13 de junho | Rodada 3 | Brasil Marrocos | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 14 de junho | Rodada 3 | Haiti Escócia | Boston (Foxborough) |
| 14 de junho | Rodada 3 | Austrália Turquia | Vancouver |
| 14 de junho | Rodada 4 | Alemanha Curaçao | Houston |
| 14 de junho | Rodada 4 | Países Baixos Japão | Dallas (Arlington) |
| 14 de junho | Rodada 4 | Costa do Marfim Equador | Philadelphia |
Grupos (A–L)
Grupo A
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| México | 1 | 3 |
| Coreia do Sul | 1 | 3 |
| Tchéquia | 1 | 0 |
| África do Sul | 1 | 0 |
Grupo B
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Bósnia e Herzegovina | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 1 |
| Catar | 0 | 0 |
| Suíça | 0 | 0 |
Grupo C
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 |
| Marrocos | 0 | 0 |
| Escócia | 0 | 0 |
Grupo D
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Austrália | 0 | 0 |
| Paraguai | 0 | 0 |
| Turquia | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 0 | 0 |
Grupo E
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Curaçao | 0 | 0 |
| Equador | 0 | 0 |
| Alemanha | 0 | 0 |
| Costa do Marfim | 0 | 0 |
Grupo F
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Japão | 0 | 0 |
| Países Baixos | 0 | 0 |
| Suécia | 0 | 0 |
| Tunísia | 0 | 0 |
Grupo G
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Bélgica | 0 | 0 |
| Egito | 0 | 0 |
| Irã | 0 | 0 |
| Nova Zelândia | 0 | 0 |
Grupo H
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 0 | 0 |
| Arábia Saudita | 0 | 0 |
| Espanha | 0 | 0 |
| Uruguai | 0 | 0 |
Grupo I
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| França | 0 | 0 |
| Iraque | 0 | 0 |
| Noruega | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 |
Grupo J
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Argélia | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 |
| Áustria | 0 | 0 |
| Jordânia | 0 | 0 |
Grupo K
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Colômbia | 0 | 0 |
| RD do Congo | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Uzbequistão | 0 | 0 |
Grupo L
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Croácia | 0 | 0 |
| Inglaterra | 0 | 0 |
| Gana | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 |
Artilharia
| # | Seleção | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyle Larin | Canadá | 1 |
| 2 | Hyun-Gyu Oh | Coreia do Sul | 1 |
| 3 | In-beom Hwang | Coreia do Sul | 1 |
| 4 | Jovo Lukić | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 5 | Julián Quiñones | México | 1 |
| 6 | Ladislav Krejčí | Czechia | 1 |
| 7 | Raúl Jiménez | México | 1 |