Copa Mundial de la FIFA 2026
48 selecciones · 104 partidos · Estados Unidos · Canadá · México. Resultados, posiciones de los 12 grupos y goleadores, actualizados durante todo el torneo.
Próximos partidos
| Fecha | Fase | Partido | Sede |
|---|---|---|---|
| 13 de junio | Jornada 2 | Estados Unidos Paraguay | Los Angeles (Inglewood) |
| 13 de junio | Jornada 3 | Catar Suiza | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| 13 de junio | Jornada 3 | Brasil Marruecos | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 14 de junio | Jornada 3 | Haití Escocia | Boston (Foxborough) |
| 14 de junio | Jornada 3 | Australia Turquía | Vancouver |
| 14 de junio | Jornada 4 | Alemania Curazao | Houston |
| 14 de junio | Jornada 4 | Países Bajos Japón | Dallas (Arlington) |
| 14 de junio | Jornada 4 | Costa de Marfil Ecuador | Philadelphia |
Grupos (A–L)
Grupo A
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| México | 1 | 3 |
| Corea del Sur | 1 | 3 |
| Chequia | 1 | 0 |
| Sudáfrica | 1 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 1 |
| Catar | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 |
| Haití | 0 | 0 |
| Marruecos | 0 | 0 |
| Escocia | 0 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Australia | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 |
| Turquía | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 0 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Curazao | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 |
| Alemania | 0 | 0 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Japón | 0 | 0 |
| Países Bajos | 0 | 0 |
| Suecia | 0 | 0 |
| Túnez | 0 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Bélgica | 0 | 0 |
| Egipto | 0 | 0 |
| Irán | 0 | 0 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 |
Grupo H
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 |
| España | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 |
Grupo I
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Francia | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 |
| Noruega | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Argelia | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Colombia | 0 | 0 |
| RD del Congo | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Uzbekistán | 0 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Croacia | 0 | 0 |
| Inglaterra | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 |
Goleadores
| # | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyle Larin | Canadá | 1 |
| 2 | Hyun-Gyu Oh | Corea del Sur | 1 |
| 3 | In-beom Hwang | Corea del Sur | 1 |
| 4 | Jovo Lukić | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 5 | Julián Quiñones | México | 1 |
| 6 | Ladislav Krejčí | Czechia | 1 |
| 7 | Raúl Jiménez | México | 1 |